Национальный банк Украины установил на 12 октября 2017 г. следующие курсы гривны за единицу иностранной валюты: Австралийский доллар (AUD) - 20. 669635 грн. (-0. 02566000) Канадский доллар (CAD) - 21.
211588 грн. (-0. 05916100)
Швейцарский франк (CHF) - 27. 237858 грн. (+0. 01713200)
Юань Женьминьби (CNY) - 4. 024787 грн. (-0. 01646100)
Чешская крона (CZK) - 1. 212910 грн. (+0. 00195600)
Датская крона (DKK) - 4. 217239 грн. (+0. 00327100)
Евро (EUR) - 31. 388908 грн. (+0. 02518800)
Английский фунт стерлингов (GBP) - 34. 989308 грн. (-0. 08922900)
Венгерский форинт (HUF) - 0. 101277 грн. (+0. 00031580)
Японская йена (JPY) - 0. 236505 грн. (-0. 00011330)
Казахстанский тэнге (KZT) - 0. 079076 грн. (+0. 00029700)
Молдавский лей (MDL) - 1. 517212 грн. (-0. 00273700)
Норвежская крона (NOK) - 3. 346722 грн. (+0. 00108000)
Польский злотый (PLN) - 7. 325128 грн. (+0. 01951700)
Российский рубль (RUB) - 0. 458090 грн. (+0. 00027000)
Шведская крона (SEK) - 3. 293245 грн. (+0. 00098400)
Сингапурский доллар (SGD) - 19. 564266 грн. (-0. 03683400)
Доллар США (USD) - 26. 533312 грн. (-0. 05287100)
Специальные права заимствования (XDR) - 37. 505883 грн. (-0. 03716300)
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www. ukrbanks. info)
. ukrbanks.info2017-10-12 14:30